
023-85290822
業績成果
- 分類:關于我們
- 發布時間:2020-12-15 08:57:02
- 訪問量:0
概要:
詳情
博張固堿蒸發項目裝置業績表 | |||
序號 | 項目范圍 | 業主名稱 | 裝置地址 |
1 | 50%-95%離子膜鉀堿固堿裝置 | 內蒙古瑞達泰豐有限責任公司 | 內蒙古·阿拉善 |
2 | 50%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 內蒙古晨宏力化工有限責任公司 | 內蒙古·阿拉善 |
3 | 32%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 阿拉爾青松化工有限責任公司 | 新疆·阿克蘇 |
4 | 32%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 寧夏金昱元化工集團有限公司 | 寧夏·青銅峽 |
5 | 50%-95%離子膜鉀堿固堿裝置 | 重慶昌元化工有限公司 | 重慶·榮昌 |
6 | 32%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 新疆圣雄能源開發有限公司 | 新疆·托克遜 |
7 | 50%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 萬華化學(煙臺)氯堿熱點有限公司 | 山東·煙臺 |
9 | 32%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 新疆圣雄能源開發有限公司 | 新疆·托克遜 |
10 | 32%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 寧夏金昱元化工集團有限公司 | 寧夏·青銅峽 |
11 | 32%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 天辰化工有限公司 | 新疆·石河子 |
12 | 9%-18%苛化法燒堿蒸發裝置 | 青海鹽湖集團海虹化工有限公司 | 青?!じ駹柲?/td> |
13 | 32%-99%離子膜鉀堿固堿裝置 | 青海鹽湖化工股份有限公司 | 青?!じ駹柲?/td> |
14 | 32%-93%離子膜鉀堿固堿裝置 | 印度MFL公司 | 印度 |
15 | 32%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 伊朗CCPC公司 | 伊朗 |
16 | 32%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 伊朗PK公司 | 伊朗 |
17 | 32%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 寧夏金昱元廣拓能源有限公司 | 寧夏·固原 |
18 | 32%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 青海鹽湖海納化工有限公司 | 青?!の鲗?/td> |
19 | 32%-50%離子膜燒堿蒸發裝置 | 上海寰球工程有限公司 | 烏茲別克斯坦 |
20 | 50%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 上海寰球工程有限公司 | 烏茲別克斯坦 |
21 | 32%-50%離子膜燒堿蒸發裝置 | 寧夏華御化工有限公司 | 寧夏·中衛 |
22 | 32%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 茌平信發華興化工有限公司 | 山東·聊城 |
23 | 32%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 新特能源股份有限公司 | 新疆·烏魯木齊 |
24 | 32%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 新疆·伊犁 |
25 | 32%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 新疆湘晟新材料科技有限公司 | 新疆·哈密南部 |
26 | 32%-50%離子膜燒堿蒸發裝置 | 四川鑫盛源化工有限責任公司 | 四川·涼山 |
27 | 50%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 四川鑫盛源化工有限責任公司 | 四川·涼山 |
29 | 48%-92%鉀堿固堿裝置 | 江蘇海企技術工程股份有限公司 | 土耳其 |
30 | 32%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 寧夏金昱元廣拓能源有限公司 | 寧夏·固原 |
31 | 50%-91%氫氧化鈉裝置 | 寧夏紫光川慶化工有限公司 | 寧夏·中衛 |
32 | 32%-50%離子膜燒堿蒸發裝置 | 青海鹽湖化工股份有限公司 | 青?!じ駹柲?/td> |
33 | 50%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 青海鹽湖化工股份有限公司 | 青?!じ駹柲?/td> |
34 | 32%-50%離子膜燒堿蒸發裝置 | 河北盛華化工有限公司 | 河北·張家口 |
35 | 50%-75%離子膜燒堿固堿裝置 | 河北盛華化工有限公司 | 河北·張家口 |
36 | 32%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 新疆東方希望能源有限公司 | 新疆·昌吉州 |
37 | 48%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 浙江巨化股份有限公司電化廠 | 浙江·衢州 |
38 | 48%-90%氫氧化鈉裝置 | 山西豪侖科化工有限公司 | 山西·運城 |
39 | 32%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 甘肅北方三泰化工有限公司 | 甘肅·白銀 |
40 | 32%-48%氫氧化鈉蒸發裝置 | 江蘇海企技術工程股份有限公司 | 印度 |
41 | 50%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 新疆金暉兆豐能源股份有限公司 | 新疆·拜城 |
42 | 32%-50%離子膜燒堿蒸發裝置 | 四川省樂山市福華農藥科技有限公司 | 四川·樂山 |
43 | 32%-50%高溫節能型液堿蒸發成套裝置 | 安徽東至廣信農化有限公司 | 安徽·東至 |
44 | 32%-50%鈉堿蒸發裝置 | 四川省金路樹脂有限公司 | 四川·德陽 |
45 | 50%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 中國平煤神馬集團開封東大化工有限公司 | 河南·開封 |
46 | 50%-75%片堿技改工程項目 | 河北冀衡化學股份有限公司 | 河北·衡水 |
47 | 32%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 山東魯泰化學有限公司 | 山東·魚臺 |
48 | 32%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | Phosphokym | 突尼斯 |
49 | 32%-90%氫氧化鉀固堿裝置 | 杭州天辰進出口有限公司(伊朗CCPC) | 伊朗 |
50 | 32%-99%離子膜燒堿固堿裝置 | 金川集團化工新材料有限責任公司 | 甘肅·金昌 |
掃二維碼用手機看
Copyright ? 2019 重慶博張機電設備有限公司 All rights reserved 渝ICP備2021001074號-1